



| Austria.pl | od | 206 zł |
| Bulgaria.pl | od | 221 zł |
| Czechy.pl | od | 252 zł |
| Francja.pl | od | 188 zł |
| Irlandia.info.pl | od | zł |
| Niemcy.com.pl | od | 130 zł |
| Portugalia.com.pl | od | 1839 zł |
| Rosja.pl | od | 1274 zł |
| Rumunia.info.pl | od | 586 zł |
| Slowacja.com.pl | od | 244 zł |
| Slowenia.info.pl | od | 369 zł |
| Szwajcaria.com.pl | od | 630 zł |
| Wegry.biz.pl | od | 197 zł |
| WielkaBrytania.com.pl | od | 960 zł |
| Chorwacja.pl | od | 182 zł |
| Cypr.net.pl | od | 499 zł |
| Czarnogora.pl | od | 289 zł |
| Egipt.info.pl | od | 1239 zł |
| EmiratyArabskie.pl | od | 3448 zł |
| Grecja.com.pl | od | 184 zł |
| Hiszpania.com.pl | od | 172 zł |
| Izrael.pl | od | 2380 zł |
| Jordania.info.pl | od | 2559 zł |
| Majorka.com.pl | od | 1197 zł |
| Malta-Gozo.pl | od | 1352 zł |
| Maroko.com.pl | od | 1699 zł |
| Tunezja.com.pl | od | 759 zł |
| Turcja.com.pl | od | 914 zł |
| Wlochy.pl | od | 30 zł |
| Bali.pl | od | 3368 zł |
| Fidzi.pl | od | 8250 zł |
| Filipiny.com.pl | od | 5275 zł |
| Hawaje.com.pl | od | 5645 zł |
| Karaiby.pl | od | 4130 zł |
| Malediwy.com.pl | od | 4994 zł |
| Malezja.info.pl | od | 5948 zł |
| Mauritius.pl | od | 5998 zł |
| NowaZelandia.com.pl | od | 11091 zł |
| Polinezja.pl | od | 8912 zł |
| Seszele.com.pl | od | 5910 zł |
| SriLanka.com.pl | od | 3799 zł |
| WyspyKanaryjskie.pl | od | 1399 zł |
| Australia.info.pl | od | 7470 zł |
| Brazylia.com.pl | od | 4648 zł |
| Chiny.com.pl | od | 3768 zł |
| Gambia.com.pl | od | 5783 zł |
| Indie.com.pl | od | 3658 zł |
| Kanada.pl | od | 12680 zł |
| Kenia.info.pl | od | 3699 zł |
| Kostaryka.com.pl | od | 5990 zł |
| Meksyk.com.pl | od | 1584 zł |
| Peru.info.pl | od | 8273 zł |
| RPA.pl | od | 5055 zł |
| StanyZjednoczone.pl | od | 4170 zł |
| Tajlandia.com.pl | od | 2524 zł |
| Tanzania.pl | od | 5678 zł |
| Wenezuela.info.pl | od | 5095 zł |
* podane ceny dotyczą pobytu 7 dni lub dłuższego
Najpopularniejsze kraje
Newsletter: otrzymuj informacje
o nowych ofertach i promocjach!
o nowych ofertach i promocjach!
Grupa Travel.pl >
Turcja.com.pl >
Wybrzeże Egejskie (przewodnik i mapa)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa Turcji Mapa + Turcja Last MinuteDzięki mapce wyszukasz wakacje, urlop, wycieczki czy wymarzone wczasy oraz oferty last minute. Jesli Twoja przeglądarka nie obsługuje flasha zainstaluj go lub skorzystaj z wyszukiwarki. | Przewodnik po: Turcja > Wybrzeże Egejskie
Geografia i zwiedzanie Południowe wybrzeże Morza Egejskiego rozciąga się pomiędzy miastem Izmir, który jest trzecim co do wielkości miastem Turcji, aż do kurortu Marmaris. Klimat jest tu bardziej gorący niż na północy, ale nie tak duszny i wilgotny jak śródziemnomorski, co sprawia, że upał jest mniej odczuwalny. Teren jest w większości górzysty i zalesiony. Na zboczach gór i w dolinach szumią oliwne gaje i sady cytrusowe. Największe, przepływające przez ten region rzeki to Buyuk Menderes i Cine. Najpopularniejsze regiony to Kusadasi, Bodrum, Marmaris. Skupione wokół większych małe kurorty to pełne wspaniałych atrakcji, położone przy malowniczych plażach kompleksy hoteli, restauracji i dyskotek takie jak Altinkum koło Kusadasi, Oren, Gulluk niedaleko Bodrum, czy Icmeler i Turunc wokół Marmaris. Wybrzeże Morza Egejskiego to terytoria starożytnych państw i związków miast Jonii i Karii. O zamieszkujących antyczne miasta mieszkańcach można dowiadywać się z licznych, rozsypanych po okolicy pozostałościach, inskrypcjach w językach greckim i karyjskim. Jeszcze w XX wieku tubylcami w tym rejonie byli głównie Grecy, którzy w wyniku politycznych układów musieli opuścić swe domy i wyemigrować do Grecji. Najsłynniejsze zabytki w tej okolicy to:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















